Vleky | |||
---|---|---|---|
KOTVA | 500m | ||
POMA | 300m | ||
Sjezovky | |||
Slunečná stráň | 550m | ||
Slunečná stráň | 550m | ||
U lesa | 600m | ||
Snowpark | 300m | ||
Aktuální stav | |||
Teplota | |||
Výška sněhu | |||
Typ sněhu | |||
Lyžování
V areálu jsou k dispozici 2 vleky o délkách 500 m a 300 m s obtížností sjezdovek střední a lehká. Tým areálu za pomoci nejmodernější profesionální techniky a umělého zasněžování (záruka sněhu po celou zimní sezónu) se postará o ideální podmínky pro lyžování v průběhu celé lyžařské sezóny. Penzion Liberecká Bouda, která se nachází u horní stanice vleku poskytuje ubytovací, wellness a restaurační služby včetně venkovního Skibaru. Liberecká bouda je vybavena wellness částí sloužící i pro veřejnost. (bazén 10x5, vířivka a sauna).
Parkoviště je u nás zcela ZDARMA pouhých pár desítek metrů od spodní stanice lyžařského vleku. Od sezóny 2018/19 Výuku lyžování a snowboardingu u nás zajišťuje profesionální lyžařská škola Mountain Rangers, která se kvalifikovaně postará o začínající i zkušenější lyžaře. Pro Vás i Vaše ratolesti pořádá škola nejen výuku, ale i doprovodný program včetně lyžařských závodů.
Pokud přijedete bez lyží, vybavíme Vás kompletně v naší půjčovně lyží a snowboardů. K zapůjčených lyžařským či snowboard kompletům zapůjčíme zdarma helmu či brýle.
Skimapa
Ceník skipasů 2023/24
Denní jízdné | Dospělý | Dítě do 15let |
---|---|---|
Celodenní | 560 | 440 |
Dopolední 9:00-13:00 | 460 | 360 |
Od 12:00 | 470 | 370 |
Od 13:00 | 430 | 340 |
Od 14:00 | 390 | 310 |
1 hodina | 360 | 290 |
2 hodiny | 400 | 320 |
3 hodiny | 440 | 350 |
Rodinná nabídka | ||
Rodinná 2 dospělí + 1 dítě (dětská 340 Kč) | 1460 | |
Rodinná 2 dospělí + 2 děti (dětská 280 Kč) | 1680 | |
Školní skupiny | ||
Školní skupiny o 10 a více žácích
** na každých 10 žáků 1 doprovod ZDARMA ** platí i při zakoupení vícedenního skipasu |
430 |
Vícedenní jízdné | Dospělý | Dítě do 15let |
---|---|---|
2 denní | 1040 | 820 |
3 denní | 1530 | 1200 |
4 denní | 2000 | 1560 |
5 denní | 2450 | 1900 |
6 denní | 2880 | 2220 |
7 denní | 3290 | 2520 |
Bodové jízdné | Dospělý | Dítě do 15let |
10 bodů | 10 | 10 |
100 bodů | 100 | 100 |
Odečet bodů | ||
POMA 300m | 30 bodů | |
KOTVA 500m | 60 bodů |
Doplňující informace | |
---|---|
Provozní doba je od 9:00 - 16:00, v únoru do 16:30 | |
Vratná záloha na čipovou kartu je 50,- Kč. | |
Děti se počítají 3-15 let, senioři 60 a více let. | |
Čipovou kartu lze kdykoli dobíjet novými body - minimální dobití je 10 bodů. | |
Bodová nebo hodinová jízdenka platí po celou lyžařskou sezónu. | |
Skipas je u nás přenosný, například pro rodiče hlídající děti apod. | |
Na platnou kartu ISIC je 20% sleva při zakoupení celodenního skipasu. | |
Důchodce 60+ po předložení dokladu totožnosti má slevu 20% z celodenního skipasu. | |
Příjímáme platební karty. |
Půjčovna
Doba půjčení | Cena za komplet |
---|---|
Dopoledne od 09:00 do 12:30 | 320 |
Odpoledne od 12:30 do 16:00 | 320 |
Celodenní | 380 |
Vícedenní (cena za 1 den) | 340 |
Půjčovné v rámci lyžařské školy (max 2 hodiny) | 200 |
Doplňující informace | |
K dispozici je kompletní vybavení na SNOWBOARD či LYŽE. | |
Nutný alespoň jeden doklad totožnosti. | |
Odpovědnost za nadměrné opotřebení, poškození či zrátu nese nájemce. | |
Helma a brýle k půjčenému setu je ZDARMA. | |
Kontakt | |
pujcovna@skiareal-krkonose.cz | |
(+420) 722 901 501 |
Lyžařská škola
Osoby | Doba výuky | Cena |
---|---|---|
Děti (výuka + skipas) | 1 hodina | 590 |
Dospělí (výuka + skipas) | 1 hodina | 590 |
Skupinová výuka | 1 hodina | na dotaz |
Vícehodinová výuka | min 2 hodiny | sleva |
Doplňující informace | ||
Lyžařskou školu zajišťuje organizace Mountain Rangers i s doprovodným programem pro děti. | ||
Při zakoupení lyžařské školy je skipass ZDARMA + sleva v půjčovně lyží a snowboardů. | ||
Lyžařská škola pořádá doprovodný program včetně lyžařských závodů. | ||
Kontakt | ||
Objednávka výuky: (+420) 733 530 050 |